高齢者の生活を快適に
現在、全国で介護をしている人には557万人。そのうち47%、約5割が60歳以上で老々介護となっている。特別養護老人ホームなどは、300人以上開き室になるのを何年も待たなければならない。その原因は、世界でも稀に見る超高齢化社会へこれから進もうとしているかである。今以上に進んでいくのにもかかわらず今でさえ、空き室まちをしているのが現状である。増えていく需要においついていない供給を少しでも補えるように介護を楽にするものや、高齢者の方が自分で生活ができるような助けのできるものをつくりだしていく。 現場に実際に体験へ行き、現場で求められるものを自分たちの体で感じて作り出すものを決め商品を広めていきます。
ツイート |
活動期間 | 2015/04/01〜2016/03/31 |
活動人数 | 3 |
チーム名 | ECL |
業種 | 卸売・小売業 |
事業目的 | 今後進んでいくことが予想される高齢化社会の中で、需要と供給の差が大きくなっていくので、その差を埋めることが少しでもできるように何か商品を開発する。介護士の方や、身内の介護をされている方の負担を減らしたり、高齢者が普段の生活の中でもっと快適にくらせるものを作るという目的である。 |
事業紹介 | 私たちECLは高齢化がこれから進んでいく中、今以上に、需要と供給の差が開いていくことが予想される。その差を少しでもうめることができるように、介護の際に役立たせることができるものを自分たちの目で現場を確認して、現場で求められているものをつくっていけるようにしていきたいと思っている。 |
対象顧客 | 介護士、ヘルパー、身内の介護をされている方。 高齢者の方。 |
優れた点 | 現在高齢化社会が進んでいて、多くの需要がある。それに対して供給が間に合っていないため需要と供給のバランスが取れていないのが現状である。その中で何かものをつくり、少しでもそのバランスをあわせることのできるようにする。求められるものをより良くして作り出していく。 |
広報戦略 | 商品ができたときに、近くの介護施設などで実際に利用してもらいそこでの意見をネット上でしていくのと、口コミを利用して広報していきたい。 |
提供(販売)方法 | 。 |
所属団体
愛知学院大学 (複数学年)
ホームページ
ホームページ