売上目標金額
3,000円
達成金額
2,700円
達成度
90%
事業収支計画
経費
ワイヤー | 500円 |
ストッキング | 500円 |
顔料 | 1,000円 |
合計 | 2,000円 |
収入
ほこり取り | 500円 |
ろうそく | 1,500円 |
コースター | 1,000円 |
合計 | 3,000円 |
差額 | 1,000円 |
事業収支報告
経費
パンスト(5入) | 1,200円 |
ワイヤー | 620円 |
水性顔料 | 4,746円 |
合計 | 6,566円 |
収入
ほこり取り | 700円 |
ろうそく | 1,200円 |
コースター | 800円 |
合計 | 2,700円 |
差額 | -3,866円 |
所属団体
京都市立大宅小学校 6年
ホームページ
ホームページ