売上目標金額
20,000円
達成金額
6,640円
達成度
33%
事業収支計画
経費
牛乳パック | 0円 |
ラップ芯 | 0円 |
ラップ刃 | 0円 |
包装紙 | 0円 |
古着 | 0円 |
トイレットペーパーの芯 | 0円 |
合計 | 0円 |
収入
KO☆MO☆NO☆I☆RE | 2,000円 |
B.T.S. | 2,000円 |
ペーパーコースター | 1,000円 |
ペン立て | 1,000円 |
レジ袋ストッカー | 2,500円 |
小物入れ | 1,500円 |
コースター | 1,000円 |
ペン立て | 2,000円 |
写真立て | 2,000円 |
全手動掃除機 | 2,000円 |
竹ツボ | 1,000円 |
ちょんまげ | 2,000円 |
合計 | 20,000円 |
差額 | 20,000円 |
事業収支報告
経費
牛乳パック | 0円 |
ラップ芯 | 0円 |
ラップ刃 | 0円 |
包装紙 | 0円 |
古着 | 0円 |
トイレットペーパーの芯 | 0円 |
ボンド | 2,936円 |
合計 | 2,936円 |
収入
KOMONOIRE | 1,000円 |
B.T.S | 500円 |
ペーパーコースター | 300円 |
コンパクトBOX | 1,200円 |
サンタさんからのプレゼント | 1,000円 |
らくちんポリッキー | 1,000円 |
タンタンコースター | 500円 |
タンタン鉛筆立て | 500円 |
Big Hit | 1,000円 |
殿様のちょんまげ | 1,320円 |
全手動そうじき | 756円 |
竹ツボ | 500円 |
合計 | 9,576円 |
差額 | 6,640円 |