売上目標金額
50,000円
達成金額
0円
達成度
0%
事業収支計画
経費
野菜の種、苗 | 5,000円 |
ビニール袋代 | 5,000円 |
紙代 | 500円 |
マスキングテープ、モール代 | 500円 |
シール代 | 1,000円 |
合計 | 12,000円 |
収入
お米 | 25,000円 |
野菜 | 10,000円 |
竹炭 | 20,000円 |
牛乳パックカード | 4,000円 |
おもし | 3,000円 |
合計 | 62,000円 |
差額 | 50,000円 |
事業収支報告
経費
合計 | 0円 |
収入
合計 | 0円 |
差額 | 0円 |
経費
野菜の種、苗 | 5,000円 |
ビニール袋代 | 5,000円 |
紙代 | 500円 |
マスキングテープ、モール代 | 500円 |
シール代 | 1,000円 |
合計 | 12,000円 |
収入
お米 | 25,000円 |
野菜 | 10,000円 |
竹炭 | 20,000円 |
牛乳パックカード | 4,000円 |
おもし | 3,000円 |
合計 | 62,000円 |
差額 | 50,000円 |
経費
合計 | 0円 |
収入
合計 | 0円 |
差額 | 0円 |