野菜&ブレッド研究所
愛知は農業生産量全国4位にも関わらず野菜の消費量は全国最下位である。そこでミネストローネとパンを掛け合わせた創作パンを開発し販売することを目標とする。ミネストローネにした理由としてはネットの上で競合商品がなかったこと。また、家庭料理で親しみやすく野菜が多く使われていたことがあげられる。掛け合わせるものにパンを選んだのは今や米食よりもパン食のほうが日本では浸透してきており多くの人に食べてもらうためにはパンのほうがいいと思ったからである。さらに、ミネストローネはイタリアの料理でパンとの相性がいいことも大きな理由である。地元の企業と協力しパンの生地を提供してもらうとともにパンに合うようにミネストローネの味も改良していく。
ツイート |
活動期間 | 2016/04/01〜2017/03/31 |
活動人数 | 4 |
チーム名 | grecolate |
業種 | 卸売・小売業 |
事業目的 | 愛知の野菜を使った創作パンの開発・販売 |
事業紹介 | 愛知県の農業生産ランキングは4位であるが野菜の消費においては最下位です。そこで私たちは野菜を多く使うミネストローネを用いて商品開発をすることにしました。私たちが目をつけたのが誰もが食べているパンです。この二つを掛け合わせることによって愛知県の野菜の普及および消費量の向上を目指していきます。 |
対象顧客 | 厚生労働省の国民栄養調査から一番野菜が不足している20~30代。また、ミネストローネとパンを掛け合わせることから特に女性とする。よって、20~30代の働く女性をターゲットに絞り商品開発をしていく。 |
優れた点 | まず、なによりも野菜の消費率の向上を実現できる。一日の目安として350gの野菜摂取が望まれており、現在の日本では一日平均40gが足りてないとされている。そこで、私たちは「ミネパン」を使ってその足りない分を補うことを目指す。 |
広報戦略 | 愛知の野菜を使って消費量を押し上げることを目標としているのでまずは地元で販売したい。その上で顧客の反応をみながら販売を拡大していきたいと思う。 |
提供(販売)方法 | 今のところ未定。 |
所属団体
愛知学院大学 (複数学年)
ホームページ
ホームページ